2023 Cezalar
Tehlikeli Madde Mevzuatı Cezaları – 2023 | ||||
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde | ||||
Ceza Madde si | İlgiliMadd e | Açıklama | KimeUygulan ır | Cez a |
25-1- (a) | 5/6 | Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. | İşletme | 8.119 TL |
25-1- (b) | 5/7 | TMGD Hizmeti Almamak Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. | İşletme | 12.178 TL |
25-1-(c) | 5/10 | 7 gün içinde Kaza raporunu düzenlemeyen tarafa uygulanacak ceza | Sorumlu Taraf | 4.057 TL |
25-1-(ç) | 5/11 | Tehlikeli Madde yüklü veya boş temizlenmemiş taşıtları okul, kamu binaları, avm, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmeme cezası | Taşımacı | 2.757 TL |
25-1- (d) 25-1-(f) 25-1- (g) | 8/1/a | Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmama cezası | Gönderen | 3.312 TL |
8/1/b | Taşıma evrakını eksik düzenleme ya da düzenlememe cezası | Gönderen | 1.654 TL | |
TİO | 2.757 TL | |||
İthalatçı | 2.757 TL | |||
8/1/c | Tehlikeli maddeye uygun geçerli bir belgeye sahip bir araç kullanmama cezası | Gönderen | 3.312 TL | |
TİO | 4.057 TL | |||
İthalatçı | 4.057 TL | |||
8/1/ç | Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası | Gönderen | 3.312 TL | |
TİO | 4.057 TL | |||
İthalatçı | 4.057 TL | |||
8/1/d | IBC, Tank, Tanker vs. ara ve periyodik muayene yapılmamış olanları kullanmak | Gönderen | 3.312 TL | |
TİO | 4.057 TL | |||
İthalatçı | 4.057 TL | |||
8/1/e | Ambalajlarda etiket işaret Araçta Turuncu Plaka kullanmama cezası | Gönderen | 3.312 TL | |
TİO | 4.057 TL | |||
İthalatçı | 4.057 TL | |||
8/1/f | Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kurallarına uymama | Gönderen | 3.312 TL | |
TİO | 4.057 TL | |||
İthalatçı | 4.057 TL |
8/1/g | ADR 1.4.2.1’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Gönderen | 3.312 TL | |
TİO | 4.057 TL | |||
İthalatçı | 4.057 TL | |||
25-1- (e) | 8/2 | Taşıma evraklarının kontrolünü, Taşıma birimlerinin ara ve periyodik muayene kontrolünü, Tehlike etiket, levha ve turuncu plakaların doğru ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmama cezası | Kıyı Tesisi İşletmesi | 4.057 TL |
25-1- (ğ) | 9/1/a | Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası | Paketleye n | 4.057 TL |
9/1/b | ADR’ye uygun kombine ambalajlama yapmama cezası | Paketleye n | 2.757 TL | |
9/1/c | Ambalaj işaretlemelerini ADR’ye uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Paketleye n | 2.757 TL | |
9/1/ç | Konteyner/Araç paketleme sertifikası hazırlamama cezası | Paketleye n | 2.757 TL | |
9/1/d | ADR 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Paketleye n | 2.757 TL | |
10/1/ a | Hasarlı ve sızdırma riski taşıyan ambalajları yükleme cezası | Yükleyen | 4.057 TL | |
10/1/ b | Yükleme, birlikte yükleme, gıda maddeleri ya da hayvan yemlerinden ayrı tutma ile ilgili kurallara uymama cezası | Yükleyen | 4.057 TL | |
25-1- (h) | 10/1/ d | ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası | Yükleyen | 4.057 TL |
10/1/c | ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Yükleyen | 2.757 TL | |
10/1/ç | Yükleme sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Yükleyen | 2.757 TL | |
10/1/ e | ADR 1.4.3.1’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Yükleyen | 2.757 TL | |
25-1-(ı) | 11/1/ a/b | ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası | Dolduran | 3.312 TL |
11/1/c | Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK’ ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası | Dolduran | 3.312 TL |
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde | ||||
CezaMadde si | İlgiliMadd e | Açıklama | KimeUygulan ır | Cez a |
25-1-(ı) | 11/1/ d | ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Dolduran | 1.654 TL |
11/1/ e | Çok gözlü tanklarda birlikte yükleme yasaklarına uymama cezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/f | Doldurulan madde için azami doldurma derecesi ya da izin verilen azami litre başına içerik kütlesine uygun hareket etmeme cezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/ g | Dolum sonrası tank kapaklarının ve/veya valflerin sızdırmazlık kontrolünün yapılmaması cezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/ ğ | Doldurulan maddenin tankın dış yüzeyine bulaşmadığının kontrolünü yapmama cezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/ h | Doldurma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/ı | Araç ve konteynerlerin dökme olarak doldurulması sırasında ADR 7.3’de yer alan ilgili hükümlere uymamacezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/i | ADR 1.4.3.3’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Dolduran | 1.654 TL | |
11/1/j | TMFB sahibi taşımacılara ait araçlara dolum yapmama cezası | Dolduran | 3.312 TL | |
25-1-(i) | 11/1/ç | Periyodik test ve muayeneleri geçerli olmayan taşınabilir basınçlı ekipmana dolum yapma cezası | Dolum Tesisi | 20.304 TL |
25-1-(j) | 12/1/ a/b | ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası | Taşımacı | 3.312 TL |
12/1/ c | Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK’ ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası | Taşımacı | 3.312 TL | |
12/1/ i | Taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olması durumunda maddenin yada kamu güvenliği bakımından ihlal giderilinceye kadar taşımayı durdurmama cezası | Taşımacı | 3.312 TL | |
12/1/ l | ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası | Taşımacı | 3.312 TL | |
12/1/ ç | ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ d | Tanklarda, yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmeme cezası | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ g | Yazılı talimat vermeme cezası. Taşımacı sürücünün yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği gibi uygulamasını sağlamakla yükümlüdür. | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ ğ | Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kurallarına uymama | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ h | Uygun SRC 5 belgesine sahip olmayan sürücü ile taşıma yapma cezası | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ j | Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ k | Boş temizlenmemiş tanker, tank konteyner, portatif tank, ÇEGK, vb. için ADR 5.4.1.1.6’ya uygun taşıma evrakı düzenlememe cezası | Taşımacı | 1.654 TL |
12/1/ m | ADR 1.4.2.2’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ n | Taşıma başlamadan önce Gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanan taşıma evrakının bir kopyasını araçta bulundurmama cezası | Taşımacı | 1.654 TL | |
12/1/ e | Araçlarda ADR 8.1.5’de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmaması cezası (Her bir teçhizat için uygulanır) | Taşımacı | 164 TL | |
12/1/ f | Araçlarda ADR 8.1.4’de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın bulundurulmaması cezası | Taşımacı | 662 TL | |
13/1/ a | Tehlikeli madde sınıfına ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 belgesine sahip olmama cezası | Sürücü | 811 TL | |
13/1/ b | Ambalaj açma ve metal el aletleri kullanma yasaklarına uymama cezası | Sürücü | 200 TL | |
25-1-(k) | 13/1/c | Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Sürücü | 200 TL |
13/1/ç | Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında motoru kapalı tutmama cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/ d | Tehlikeli madde yüklü araç park halinde el freni çekmeme cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/ e | Tehlikeli madde yüklü araçlara zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltıldıktan sonra çıkartılmasını sağlamama cezası | Sürücü | 200 TL |
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde | ||||
Ceza Madde si | İlgiliMadd e | Açıklama | KimeUygulan ır | Cez a |
25-1-(k) | 13/1/f | Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma cezası | Sürücü | 200 TL |
13/1/ g | Tehlikeli madde sızıntısı veya ihtimali olması durumunda taşıma yapma cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/ ğ | Tehlikeli maddelere yönelik karayolu kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymama cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/ h | Özel sınıf ve maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymama cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/ı | Araçta yazılı talimat olmaması ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmeme cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/i | Araçtabulunmasıgerekenzorunlu evraklarıdenetimsırasındayetkili personele göstermeme cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/j | Boşaltma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve boşaltma ekipmanının düzgün çalıştığını kontrol etmeme cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/ k | Araçlarda ADR 8.1.5’de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmaması ve denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası | Sürücü | 200 TL | |
13/1/l | Araçlarda ADR 8.1.4’de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmeme cezası | Sürücü | 200 TL | |
25-1-(l) | 14/1/ a | Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü erteleme cezası | Alıcı | 2.757 TL |
14/1/ b | Taşımada konteyner kullanıldığında, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmeme cezası. | Alıcı | 2.757 TL | |
14/1/c | Araçların boşaltılması sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Alıcı | 2.757 TL | |
14/1/ç | ADR 1.4.2.3’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Alıcı | 2.757 TL | |
15/1/ b | Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde işlemi tehlikeye sokacak bir tahribatı kontrol ederek, olumsuz bir durum halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini ertelememe cezası | Boşaltan | 2.757 TL | |
Taşımacı | 2.757 TL | |||
3. Kişi | 2.757 TL | |||
15/1/c | Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasından hemen sonra dışına bulaşmış maddelerden arındırılmasını sağlamama ve vana ve kapakların güvenli bir şekilde kapatılmaması cezası | Boşaltan | 2.757 TL | |
Taşımacı | 2.757 TL | |||
3. Kişi | 2.757 TL | |||
15/1/ç | Ambalajlı ve dökme taşımacılık için kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağlamama cezası | Boşaltan | 2.757 TL | |
Taşımacı | 2.757 TL |
25-1-
25-1- (m)25-1- (n) | 3. Kişi | 2.757 TL | ||
15/1/ d | Boş ve temizlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların ikaz levhalarını kaldırmama cezası | Boşaltan | 2.757 TL | |
Taşımacı | 2.757 TL | |||
3. Kişi | 2.757 TL | |||
15/1/ e | Boşaltma işlemi sırasında yakın çevrede ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası | Boşaltan | 2.757 TL | |
Taşımacı | 2.757 TL | |||
3. Kişi | 2.757 TL | |||
15/1/f | ADR 1.4.3.7’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Boşaltan | 2.757 TL | |
Taşımacı | 2.757 TL | |||
3. Kişi | 2.757 TL | |||
25-1- (o) | 16/1/ a | ADR’ye göre üretilmiş, ara, periyodik test ve muayeneleri geçerli Tank- konteyner ve portatif tank kiralamama cezası | Tank- Konteyner İşletmecis i | 4.057 TL |
16/1/ b | Boşaltılan tank ya da tank konteynerlerin tekrar kullanımdan önce temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamama cezası | Tank- Konteyner İşletmecis i | 4.057 TL | |
16/1/c | ADR 1.4.3.4’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası | Tank- Konteyner İşletmecis i | 4.057 TL | |
25-4- (a) | İşletme, birden fazla faaliyet konusuna sahipse bir denetimde bu işletmeye kesilecek idari para cezası 35.775 ( otuz beş yedi yüz yetmiş beş ) Türk Lirasını geçemez. | |||
25-4- (b) | Sadece taşımacılık faaliyetinde bulunan taşımacıya, bir denetimde kesilecek idari para cezası 17.885 ( on yedi bin sekiz yüz seksen beş ) Türk Lirasını geçemez. | |||
25-4-(c) | Sürücüye, bir denetimde kesilecek idari para cezası 2.757 ( iki bin yedi yüz elli yedi ) Türk Lirasını geçemez |
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 30. maddesi | ||||
30-g | Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 27. maddesinin 5.fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bent için uygulanacak ceza. | İşletmeye | 2.539 TL | |
30-ğ | ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmama durumunda uygulanacak ceza | İşletmeye | 5.087 TL | |
30-ı | Ek-1 inci maddenin 1. fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden işletmeye uygulanacak ceza | İşletmeye | 12.664 TL | |
30-m | Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 27. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen hükümlere aykırı hareket eden işletmelere uygulanacak ceza. | İşletmeye | 5.087 TL | |
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 27. maddesinin7. fıkrasının(a)ve(b)bentlerindebelirtilenhükümlere aykırı hareket eden işletmelere her bir bent için uygulanacak ceza. | İşletmeye | 2.539 TL |
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Ücreti (Belge Yenilemelerinde Belge ücretinin % 25’i uygulanır.) | 3.457 TL |